| NO | NAMA BARANG | STOCK AWAL | PEMBELIAN BARANG | PENJULAN BARANG | STOCK AKHIR | ||||||||
| 1 | FLASHDISK 2 G | 45 | 50 | 78 | 50 | ||||||||
| 2 | MOUSE | 50 | 57 | 46 | 61 | ||||||||
| 3 | KIPAS LAPTOP | 25 | 35 | 45 | 15 | ||||||||
| 4 | KEYBOARD | 30 | 45 | 50 | 25 | ||||||||
| 5 | CD-R | 50 | 60 | 58 | 52 | ||||||||
| 6 | KABEL DATA | 70 | 82 | 90 | 62 | ||||||||
| 7 | KABEL POWER | 75 | 80 | 91 | 64 | ||||||||
| 8 | POWER SUPLY | 15 | 25 | 35 | 5 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar